Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
node-flagged-respawn_0.3.2-1.debian.tar.xz | 2016-12-05 19:20 | 2.9K | ||
node-flagged-respawn_0.3.2-1.dsc | 2016-12-05 19:20 | 2.1K | ||
node-flagged-respawn_0.3.2-1_all.deb | 2016-12-05 21:24 | 4.1K | ||
node-flagged-respawn_0.3.2.orig.tar.gz | 2016-12-05 19:20 | 4.1K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-2.debian.tar.xz | 2019-08-04 19:13 | 4.4K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-2.dsc | 2019-08-04 19:13 | 2.2K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-2_all.deb | 2019-08-04 20:58 | 6.7K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-4.debian.tar.xz | 2021-10-18 22:57 | 4.8K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-4.dsc | 2021-10-18 22:57 | 2.2K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-4_all.deb | 2021-10-19 06:44 | 7.2K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-5.debian.tar.xz | 2022-11-21 18:39 | 4.8K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-5.dsc | 2022-11-21 18:39 | 2.2K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1-5_all.deb | 2022-11-21 18:40 | 7.0K | ||
node-flagged-respawn_1.0.1.orig.tar.gz | 2019-02-16 00:39 | 8.1K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s