Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
node-d3-random_1.1.0-4.debian.tar.xz | 2018-01-07 00:08 | 2.6K | ||
node-d3-random_1.1.0-4.dsc | 2018-01-07 00:08 | 2.2K | ||
node-d3-random_1.1.0-4_all.deb | 2018-02-21 00:04 | 6.3K | ||
node-d3-random_1.1.0.orig.tar.gz | 2017-11-06 19:00 | 6.2K | ||
node-d3-random_1.1.2+~1.1.3-1.debian.tar.xz | 2023-09-11 11:44 | 4.3K | ||
node-d3-random_1.1.2+~1.1.3-1.dsc | 2023-09-11 11:44 | 2.5K | ||
node-d3-random_1.1.2+~1.1.3-1_all.deb | 2023-09-11 11:44 | 8.9K | ||
node-d3-random_1.1.2+~1.1.3.orig-types-d3-random.tar.gz | 2023-09-11 11:44 | 2.4K | ||
node-d3-random_1.1.2+~1.1.3.orig.tar.gz | 2023-09-11 11:44 | 16K | ||
node-d3-random_1.1.2-2.debian.tar.xz | 2019-07-10 19:13 | 3.3K | ||
node-d3-random_1.1.2-2.dsc | 2019-07-10 19:13 | 2.0K | ||
node-d3-random_1.1.2-2_all.deb | 2019-07-10 19:23 | 6.8K | ||
node-d3-random_1.1.2-3.debian.tar.xz | 2020-12-16 18:30 | 3.2K | ||
node-d3-random_1.1.2-3.dsc | 2020-12-16 18:30 | 2.1K | ||
node-d3-random_1.1.2-3_all.deb | 2020-12-16 18:52 | 7.1K | ||
node-d3-random_1.1.2.orig.tar.gz | 2019-07-10 19:13 | 16K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s