![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | rootskel_1.124ubuntu3_amd64.udeb | 2019-09-10 13:03 | 9.4K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu3.tar.xz | 2019-09-10 13:03 | 32K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu3.dsc | 2019-09-10 13:03 | 1.9K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu1_i386.udeb | 2018-01-17 13:34 | 9.3K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu1_amd64.udeb | 2018-01-17 13:34 | 9.2K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu1.tar.xz | 2018-01-17 13:23 | 32K | |
![]() | rootskel_1.124ubuntu1.dsc | 2018-01-17 13:23 | 1.5K | |
![]() | rootskel_1.115ubuntu1_i386.udeb | 2016-02-29 09:58 | 8.6K | |
![]() | rootskel_1.115ubuntu1_amd64.udeb | 2016-02-29 09:58 | 8.7K | |
![]() | rootskel_1.115ubuntu1.tar.xz | 2016-02-29 09:49 | 32K | |
![]() | rootskel_1.115ubuntu1.dsc | 2016-02-29 09:49 | 1.5K | |
![]() | rootskel_1.107ubuntu1_i386.udeb | 2014-02-11 20:04 | 8.5K | |
![]() | rootskel_1.107ubuntu1_amd64.udeb | 2014-02-11 20:03 | 8.6K | |
![]() | rootskel_1.107ubuntu1.tar.gz | 2014-02-11 19:33 | 36K | |
![]() | rootskel_1.107ubuntu1.dsc | 2014-02-11 19:33 | 1.9K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 857G |
Debian | 488G |
Debian-Security | 301G |
Manjaro | 249G |
Raspbian | 610G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,4T |
Utoljára frissítve: 2025-02-25 00:22