Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
gperf_3.0.4.orig.tar.gz | 2013-07-31 11:48 | 960K | ||
gperf_3.0.4-1_amd64.deb | 2013-07-31 11:48 | 108K | ||
gperf_3.0.4-1_i386.deb | 2013-07-31 11:49 | 105K | ||
gperf_3.0.4-2_i386.deb | 2015-08-10 07:35 | 100K | ||
gperf_3.0.4-2_amd64.deb | 2015-08-10 07:34 | 100K | ||
gperf_3.0.4-2.debian.tar.xz | 2015-08-10 07:19 | 4.4K | ||
gperf_3.0.4-1.debian.tar.gz | 2013-07-31 11:48 | 4.0K | ||
gperf_3.0.4-2.dsc | 2015-08-10 07:19 | 1.6K | ||
gperf_3.0.4-1.dsc | 2013-07-31 11:48 | 1.0K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s