![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 1ec4d173d71adb3eeed555a9a68de7fb0bdffd6cf9924a7f63d05031b48578cf | 2025-02-28 00:26 | 170K | |
![]() | e71974f65aa6dd290241f0a8d325637f4b5dbfe17240d9e380bb83b2e84fc7da | 2025-02-28 00:26 | 238K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 857G |
Debian | 488G |
Debian-Security | 309G |
Manjaro | 243G |
Raspbian | 610G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,4T |
Utoljára frissítve: 2025-03-02 00:18