![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 1bec5bf366f9117303c31ce8993c210ae611dd93dee141b8b9f9605fa6dd6b8d | 2024-10-24 13:38 | 208 | |
![]() | 29a5576f0c0ffb00c311722dc0ff7fe8d02229019ed7a789796af23777bbed5f | 2023-02-08 17:27 | 116 | |
![]() | 3195f808758e9adb516eeec673df0f3ef4e890e348180036ed552c63ce2fed95 | 2023-02-08 17:27 | 116 | |
![]() | 8666ed42f8bca537bc8a1b02fdba65bfdaf432414205317b0ff9d2929fa12803 | 2024-10-24 13:39 | 208 | |
![]() | 3544238ebbc93b865dde7faddf662058a6cc87259f2a7f7fdc5f267c03db0d1c | 2023-02-08 17:27 | 116 | |
![]() | 6582731644f82a610a6abfd3dec1110884b598c2a36ca3398b020f61e86841f2 | 2023-02-08 17:27 | 116 | |
![]() | cc8138787b308d13d63c1ce846023134d11bc2c434934887d9ee563687e09b64 | 2023-02-08 18:27 | 116 | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 856G |
Debian | 488G |
Debian-Security | 301G |
Manjaro | 247G |
Raspbian | 609G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,4T |
Utoljára frissítve: 2025-02-24 12:14