![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | libjgrapht0.6-java-doc_0.6.0-11_all.deb | 2011-10-24 23:03 | 159K | |
![]() | libjgrapht0.6-java_0.6.0-11_all.deb | 2011-10-24 23:03 | 79K | |
![]() | libjgrapht0.6-java_0.6.0-12_all.deb | 2020-07-28 08:59 | 79K | |
![]() | libjgrapht0.6-java_0.6.0-13_all.deb | 2022-08-22 23:40 | 79K | |
![]() | libjgrapht0.6-java_0.6.0-14_all.deb | 2024-10-05 15:12 | 79K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s