Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
libjgrapht-java_1.5.2-1_all.deb | 2023-06-16 09:29 | 1.5M | ||
libjgrapht-java_1.5.1-3_all.deb | 2021-12-05 14:29 | 1.5M | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s