Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
libcolor-calc-perl_1.074-2_all.deb | 2015-06-01 20:09 | 25K | ||
libcolor-calc-perl_1.074-3_all.deb | 2023-02-25 19:25 | 24K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s